稲門会ホームに戻る

2004年香港稲門会ゴルフコンペ

2004年11月20日(土)、恵州ゴルフにて稲門会ゴルフコンペが開催されました。コンペの案内はこちら。結果は、高橋先輩がベスグロもあわせて見事優勝しました。

氏名 OUT IN Gross HDCP NET 備考
優勝 高橋 康紀 41 41 82 8.4 73.6 ベスグロ、ニアピンン賞
準優勝 石丸 勝久 48 52 100 26.4 73.6 ニアピン賞
3位 出田 清 49 45 94 19.2 74.8 3位入賞
4位 佐藤 壽孝 43 49 92 16.8 75.2 バーディー賞
5位 蓮見 泰孝 49 50 99 22.8 76.2
6位 杉本 一成 57 50 107 26.4 80.6
7位 鈴木 可昌 53 59 112 31.2 80.8
7位 星野 信継 56 56 112 31.2 80.8
9位 脇 誠 47 52 99 18.0 81.0 ドラコン賞
10位 横山 正雄 47 51 98 16.8 81.2 10位(飛び賞)、ドラコン賞
11位 武本 聡史 56 61 117 34.8 82.2 11位(当月賞)
12位 山本 正朗 60 57 117 33.6 83.4
13位 真保 雅一 62 61 123 36.0 87.0
13位 中川 圭二 62 61 123 36.0 87.0
15位 西風 新吾 56 66 122 33.6 88.4 ブービー賞
16位 田村 圭有 63 65 128 36.0 92.0


第一組

第二組

第三組

第四組

第3位、出田先輩

準優勝、石丸先輩

見事優勝、高橋先輩

このページの先頭へ